APBDes 2020
| NO | URAIAN | NOMINAL |
| A | PENERIMAAN | Â |
| Â | 1. Penerimaan Asli Desa | 232.445.284 |
| Â | 2Â Dana Desa | 837.210.000 |
| Â | 3. Alokasi Dana Desa | 316.372.000 |
| Â | 4. Bagi Hasil Pajak dan Restribusi | 39.289.974 |
| Â | 5. Bantuan Keuangan Provinsi | 55.000.000 |
| Â | 6. Lain-lain | 3.400.000 |
| Â | JUMLAH | 1.483.717.258 |
| Â | Â | Â |
| B | PENGELUARAN | Â |
| Â | 1. Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa | 566.999.159 |
| Â | 2. Bidang Pelaksanaan Pembangunan | 945.744.138 |
| Â | 3. Bidang Pembinaan Masyarakat | 13.130.000 |
| Â | 4. Bidang Pemberdayaan Kemasyarakatan | 48.158.500 |
| Â | 5. Bidang Penanganan Bencana | 106.027.562 |
| Â | JUMLAH | 1.686.811.359 |
| Â | Â | Â |
| Â | Â | Â |
| C | PEMBIAYAAN | Â |
| Â | 1. PAD 2019 | 152.901 |
| Â | 2. Dana Desa 2019 Tahap III | 210.678.700 |
| Â | 3. Alokasi Dana Desa 2019 | 1.140.216 |
| Â | 4. Bankeu Prop. KPMD 2019 | 5.000.000 |
| Â | JUMLAH | 216.971.817 |
| Â | Â | Â |
| Â | SELISIH (A-B+C) | 0 |
RENCANA PEMBANGUNAN FISIK YANG BERSUMBER DARI DANA DESA
- Pembangunan Jalan Rabat Beton RT.02/03 ke 01/03 (Pembiayaan DD 2019)
- Pembangunan Drainase dan Jembatan RT.01/03Â (Dempel)
- Pembangunan Jalan Rabat Beton Gang Kayo RT.02/01Â
- Pembangunan Jalan Rabat Beton Protokol Bubak
- Pengadaan Mobil Siaga