LAPORAN REALISASI PELAKSANAANANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESAPEMERINTAH DESA KARYOMUKTITAHUN ANGGARAN 2026 |
| Uraian | Anggaran (Rp) | Realisasi (Rp) | Lebih/(Kurang)(Rp) | Persentase (%) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4. PENDAPATAN | |||||||
| JUMLAH PENDAPATAN | 0 | 0 | 0 | nan | |||
| 5. BELANJA | |||||||
| JUMLAH BELANJA | 0 | 0 | 0 | nan | |||
| SURPLUS / (DEFISIT) | 0 | 0 | 0 | nan | |||
| 6. PEMBIAYAAN | |||||||
| PEMBIAYAAN NETTO | 0 | 0 | 0 | ||||
| SILPA/SiLPA TAHUN BERJALAN | 0 | 0 | 0 | ||||
Rencana Pembangunan Yang bisa didanai
| No | Pembangunan | Pagu Anggaran | Sumber |
| 1 | Pembangunan Jalan Baru (paving) RT.002/004 | 38.000.000 | DD |
| 2 | Pembangunan JUT Poktan Karya Utama (Badan Jalan) | 20.000.000 | DD |
| 3 | Pembangunan Pagar Pengaman Gedung Pengolahan Sampah | 25.000.000 | DD |
| 4 | Pembangunan Lampu Solar Cell | 200.000.000 | Bankeu Prop |
| 5 | Pembangunan Jembatan RT.003/002 | 105.000.000 | Bankeu Prop |
| 6 | Pembangunan Jalan RW.01 dan RW.05 | 150.000.000 | Bankeu Prop |
Dukungan Kegiatan Masyarakat
- Bantuan Bahan Pemulasaran Jenasah
- Dukungan Pementasan Wayang Kulit
- Dukungan Kegiatan Pekalongan Bersholawat
- Dukungan Pendidikan non formal desa
- Dukungan Perawatan Jalan Lingkungan dalam rangka HUT RI