Laporan Realisasi APBDes 2025 (perubahan)
LAPORAN REALISASI PELAKSANAANANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESAPEMERINTAH DESA KARYOMUKTITAHUN ANGGARAN 2025 |
| Uraian | Anggaran (Rp) | Realisasi (Rp) | Lebih/(Kurang)(Rp) | Persentase (%) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4. PENDAPATAN | |||||||
| JUMLAH PENDAPATAN | 0 | 0 | 0 | nan | |||
| 5. BELANJA | |||||||
| JUMLAH BELANJA | 0 | 0 | 0 | nan | |||
| SURPLUS / (DEFISIT) | 0 | 0 | 0 | nan | |||
| 6. PEMBIAYAAN | |||||||
| PEMBIAYAAN NETTO | 0 | 0 | 0 | ||||
| SILPA/SiLPA TAHUN BERJALAN | 0 | 0 | 0 | ||||
Hasil Pembangunan Infrastuktur 2025
| No | Nama Pembangunan | Sumber | Pagu (Rp.) |
| 1. | SPAL RT.003/002 + Crosing | DD | 39.900.000 |
| 2. | SPAL RT.001/004 + Crosing | DD | 25.340.000 |
| 3. | Pembangunan Jalan Rabat Beton RW.001 | DD | 189.760.000 |
| 4 | Partisi Ruang Pemeriksaan Kesehatan (Posyandu) | DD SILPA 2024 | 4.800.000 |
| 5. | Pembangunan Jalan Aspal RW.005 | Bankeu Prop | 200.000.000 |
| 6 | Pembangunan Jamban Keluarga (Hibah) 17 KPM | Bankeu Prop | 108.290.000 |
| 7 | Gedung Alsintan | BHPR 2025 | 35.006.130 |
Pembiayaan
1. Permodalan BUMDes Karyomukti Jaya untuk Pengadaan Alat Incereaktor sebesar Rp.200.000.000,-







.jpg)
.jpg)

Bantuan/Program/Pembangunan yang masuk ditahun 2025
1. Turap Pengaman badan jalan dari APBD Kab di Jalan Poros Karangrejo-Karyomukti
2. Turap pengaman badan Jalan dari APBD Kab di Jalan antara Kemukten-Bubak
3. Listrik Murah dari ESDM